EdgarQuero
- Chicago White Sox
- #26
- Receptor
- Est/Pes1.78 m, 92 kg
- FDN6/4/2003 (23)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enCienfuegos, Cuba
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Visitante | 26 | 68 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 |
| June | 8 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 133 | 12 | 24 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | 39 |
| 114 | 303 | 27 | 55 | 2 | 0 | 5 | 34 | 27 | 89 |
| 161 | 498 | 43 | 122 | 18 | 0 | 7 | 51 | 44 | 110 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 43 | .411 | 9 | P1 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |