JoeyBart
- Atlanta Braves
- #16
- Receptor
- Est/Pes1.88 m, 109 kg
- FDN15/12/1996 (29)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enBuford, GA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MIL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LOCAL | 9 | 25 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 61 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 21 |
| 48 | 132 | 19 | 32 | 2 | 0 | 4 | 13 | 4 | 45 |
| 356 | 1053 | 127 | 253 | 40 | 3 | 30 | 119 | 96 | 365 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| NY Mets | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |