Sony Open in Hawaii
13 - 16 de enero, 2005ESPNWaialae Country Club - Honolulu, HI
Par70Yardas7044
Bolsa$4,800,000
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijay Singh | -11 | 69 | 68 | 67 | 65 | 269 | $864,000 | |
| 2 | Ernie Els | -10 | 71 | 67 | 70 | 62 | 270 | $518,400 | |
| T3 | Charles Howell III | -9 | 70 | 70 | 64 | 67 | 271 | $278,400 | |
| T3 | Shigeki Maruyama | -9 | 67 | 65 | 68 | 71 | 271 | $278,400 | |
| T5 | Stewart Cink | -8 | 66 | 69 | 72 | 65 | 272 | $182,400 | |
| T5 | Brett Quigley | -8 | 66 | 67 | 68 | 71 | 272 | $182,400 | |
| T7 | Tommy Armour III | -7 | 69 | 71 | 67 | 66 | 273 | $154,800 | |
| T7 | Andrew Magee | -7 | 67 | 68 | 71 | 67 | 273 | $154,800 | |
| T9 | Craig Stadler | -6 | 71 | 69 | 67 | 67 | 274 | $124,800 | |
| T9 | Bart Bryant | -6 | 70 | 69 | 66 | 69 | 274 | $124,800 | |
| T9 | Tom Lehman | -6 | 67 | 68 | 70 | 69 | 274 | $124,800 | |
| T9 | Robert Gamez | -6 | 69 | 66 | 68 | 71 | 274 | $124,800 | |
| T13 | David Toms | -5 | 71 | 68 | 68 | 68 | 275 | $90,000 | |
| T13 | Luke Donald | -5 | 74 | 67 | 65 | 69 | 275 | $90,000 | |
| T13 | Jeff Maggert | -5 | 70 | 68 | 68 | 69 | 275 | $90,000 | |
| T13 | Shaun Micheel | -5 | 70 | 68 | 68 | 69 | 275 | $90,000 | |
| T17 | Tim Herron | -4 | 68 | 72 | 71 | 65 | 276 | $72,000 | |
| T17 | Jason Allred | -4 | 69 | 68 | 70 | 69 | 276 | $72,000 | |
| T17 | Paul Azinger | -4 | 67 | 68 | 67 | 74 | 276 | $72,000 | |
| T20 | Joe Durant | -3 | 69 | 72 | 69 | 67 | 277 | $48,420 | |
| T20 | Tom Byrum | -3 | 66 | 71 | 73 | 67 | 277 | $48,420 | |
| T20 | Loren Roberts | -3 | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 | $48,420 | |
| T20 | Jonathan Kaye | -3 | 67 | 71 | 71 | 68 | 277 | $48,420 | |
| T20 | Pat Perez | -3 | 71 | 70 | 66 | 70 | 277 | $48,420 | |
| T20 | Adam Scott | -3 | 71 | 65 | 69 | 72 | 277 | $48,420 | |
| T20 | Justin Rose | -3 | 67 | 66 | 72 | 72 | 277 | $48,420 | |
| T20 | Larry Mize | -3 | 70 | 69 | 64 | 74 | 277 | $48,420 | |
| T28 | Peter Jacobsen | -2 | 72 | 68 | 70 | 68 | 278 | $32,640 | |
| T28 | Arron Oberholser | -2 | 71 | 69 | 69 | 69 | 278 | $32,640 | |
| T28 | Craig Parry | -2 | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 | $32,640 | |
| T28 | Ryan Palmer | -2 | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 | $32,640 | |
| T28 | Jeff Sluman | -2 | 67 | 68 | 73 | 70 | 278 | $32,640 | |
| T33 | Brian Gay | -1 | 71 | 70 | 71 | 67 | 279 | $25,920 | |
| T33 | Jim Furyk | -1 | 71 | 69 | 72 | 67 | 279 | $25,920 | |
| T33 | Chris Riley | -1 | 71 | 71 | 68 | 69 | 279 | $25,920 | |
| T33 | Jason Bohn | -1 | 71 | 70 | 69 | 69 | 279 | $25,920 | |
| T33 | Brent Geiberger | -1 | 68 | 71 | 70 | 70 | 279 | $25,920 | |
| T38 | Rich Beem | E | 70 | 69 | 74 | 67 | 280 | $21,120 | |
| T38 | Sean Murphy | E | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 | -- | |
| T38 | Heath Slocum | E | 72 | 70 | 69 | 69 | 280 | $21,120 | |
| T38 | Franklin Langham | E | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 | $21,120 | |
| T42 | Bob Estes | +1 | 71 | 69 | 72 | 69 | 281 | $16,800 | |
| T42 | Briny Baird | +1 | 68 | 71 | 73 | 69 | 281 | $16,800 | |
| T42 | Tom Pernice Jr. | +1 | 69 | 72 | 70 | 70 | 281 | $16,800 | |
| T42 | D.J. Trahan | +1 | 70 | 67 | 73 | 71 | 281 | $16,800 | |
| T42 | Rory Sabbatini | +1 | 72 | 70 | 66 | 73 | 281 | $16,800 | |
| T47 | Ben Crane | +2 | 71 | 70 | 73 | 68 | 282 | $12,053.34 | |
| T47 | Billy Mayfair | +2 | 71 | 71 | 71 | 69 | 282 | $12,053.34 | |
| T47 | John Riegger | +2 | 72 | 68 | 73 | 69 | 282 | $12,053.34 | |
| T47 | Zach Johnson | +2 | 76 | 65 | 70 | 71 | 282 | $12,053.33 | |
| T47 | Todd Hamilton | +2 | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 | $12,053.33 | |
| T47 | Woody Austin | +2 | 67 | 71 | 73 | 71 | 282 | $12,053.33 | |
| T47 | Chad Campbell | +2 | 67 | 71 | 73 | 71 | 282 | $12,053.33 | |
| T47 | Steve Allan | +2 | 75 | 67 | 68 | 72 | 282 | $12,053.33 | |
| T47 | Dick Mast | +2 | 74 | 64 | 69 | 75 | 282 | $12,053.33 | |
| T56 | Steve Jones | +3 | 73 | 69 | 74 | 67 | 283 | $10,608 | |
| T56 | Retief Goosen | +3 | 72 | 70 | 72 | 69 | 283 | $10,608 | |
| T56 | Rob Rashell | +3 | 73 | 67 | 74 | 69 | 283 | $10,608 | |
| T56 | Greg Owen | +3 | 69 | 73 | 71 | 70 | 283 | $10,608 | |
| T56 | D.J. Brigman | +3 | 73 | 69 | 71 | 70 | 283 | $10,608 | |
| T56 | Steve Flesch | +3 | 73 | 69 | 69 | 72 | 283 | $10,608 | |
| T56 | Jonathan Byrd | +3 | 73 | 69 | 69 | 72 | 283 | $10,608 | |
| T56 | Daniel Chopra | +3 | 73 | 69 | 69 | 72 | 283 | $10,608 | |
| T64 | Duffy Waldorf | +4 | 74 | 68 | 75 | 67 | 284 | $9,984 | |
| T64 | Omar Uresti | +4 | 70 | 72 | 70 | 72 | 284 | $9,984 | |
| T64 | Jesper Parnevik | +4 | 72 | 69 | 71 | 72 | 284 | $9,984 | |
| T64 | D.A. Points | +4 | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | $9,984 | |
| T64 | Hank Kuehne | +4 | 66 | 73 | 72 | 73 | 284 | $9,984 | |
| T69 | John Cook | +5 | 72 | 68 | 71 | 74 | 285 | $9,600 | |
| T69 | Nick Watney | +5 | 70 | 70 | 71 | 74 | 285 | $9,600 | |
| T69 | Ryuji Imada | +5 | 73 | 69 | 68 | 75 | 285 | $9,600 | |
| T72 | Charles Warren | +6 | 74 | 68 | 76 | 68 | 286 | $9,264 | |
| T72 | Joey Snyder III | +6 | 71 | 71 | 74 | 70 | 286 | $9,264 | |
| T72 | Sean O'Hair | +6 | 69 | 71 | 73 | 73 | 286 | $9,264 | |
| T72 | Tom Kite | +6 | 71 | 71 | 69 | 75 | 286 | $9,264 | |
| 76 | Dean Wilson | +8 | 69 | 70 | 72 | 77 | 288 | $9,024 | |
| 77 | Gregory Meyer | +9 | 71 | 70 | 74 | 74 | 289 | -- | |
| 78 | Paul Gow | +13 | 70 | 68 | 76 | 79 | 293 | $8,832 | |
| - | Fred Funk | Eliminado | 75 | 68 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Hunter Haas | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Toru Taniguchi | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Geoff Ogilvy | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Tim Petrovic | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Ted Purdy | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Michael Allen | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | James Driscoll | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Harrison Frazar | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Mark Hensby | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Corey Pavin | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Toshi Izawa | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Chris Smith | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Kevin Stadler | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Brad Faxon | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Craig Perks | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Michael Long | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Tag Ridings | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Carlos Franco | Eliminado | 68 | 75 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | John Senden | Eliminado | 77 | 67 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Matt Gogel | Eliminado | 76 | 68 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Scott Simpson | Eliminado | 75 | 69 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Danny Briggs | Eliminado | 74 | 70 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Robert Allenby | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Chris Tidland | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Todd Fischer | Eliminado | 75 | 70 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Frank Lickliter II | Eliminado | 75 | 70 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Dudley Hart | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Jerry Kelly | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Bo Van Pelt | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | David Ishii | Eliminado | 73 | 72 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | John Huston | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Bernhard Langer | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Brett Wetterich | Eliminado | 70 | 75 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Patrick Sheehan | Eliminado | 76 | 70 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Hideki Kase | Eliminado | 75 | 71 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | John Morse | Eliminado | 74 | 72 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Aaron Baddeley | Eliminado | 73 | 73 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Peter Lonard | Eliminado | 73 | 73 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Hidemichi Tanaka | Eliminado | 74 | 73 | -- | -- | 147 | -- | |
| - | Brendan Jones | Eliminado | 73 | 74 | -- | -- | 147 | -- | |
| - | Bradley Hughes | Eliminado | 72 | 75 | -- | -- | 147 | -- | |
| - | Kirk Triplett | Eliminado | 72 | 75 | -- | -- | 147 | -- | |
| - | Brian Bateman | Eliminado | 72 | 75 | -- | -- | 147 | -- | |
| - | Justin Bolli | Eliminado | 76 | 72 | -- | -- | 148 | -- | |
| - | Spike McRoy | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | |
| - | Ian Poulter | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | |
| - | Vaughn Taylor | Eliminado | 72 | 76 | -- | -- | 148 | -- | |
| - | Joe Ogilvie | Eliminado | 70 | 78 | -- | -- | 148 | -- | |
| - | Takashi Kamiyama | Eliminado | 76 | 73 | -- | -- | 149 | -- | |
| - | Paul Casey | Eliminado | 75 | 74 | -- | -- | 149 | -- | |
| - | Michelle Wie West | Eliminado | 75 | 74 | -- | -- | 149 | -- | |
| - | Jonathan Mathias | Eliminado | 81 | 69 | -- | -- | 150 | -- | |
| - | Matt Davidson | Eliminado | 77 | 73 | -- | -- | 150 | -- | |
| - | John Rollins | Eliminado | 76 | 74 | -- | -- | 150 | -- | |
| - | Hideto Tanihara | Eliminado | 76 | 74 | -- | -- | 150 | -- | |
| - | Darron Stiles | Eliminado | 74 | 76 | -- | -- | 150 | -- | |
| - | Euan Walters | Eliminado | 78 | 73 | -- | -- | 151 | -- | |
| - | Paul Claxton | Eliminado | 77 | 75 | -- | -- | 152 | -- | |
| - | Kevin Na | Eliminado | 74 | 78 | -- | -- | 152 | -- | |
| - | Andre Stolz | Eliminado | 79 | 74 | -- | -- | 153 | -- | |
| - | Cameron Beckman | Eliminado | 73 | 80 | -- | -- | 153 | -- | |
| - | Len Mattiace | Eliminado | 79 | 75 | -- | -- | 154 | -- | |
| - | Thomas Levet | Eliminado | 75 | 79 | -- | -- | 154 | -- | |
| - | Kevin Carll | Eliminado | 76 | 79 | -- | -- | 155 | -- | |
| - | John Lynch | Eliminado | 75 | 82 | -- | -- | 157 | -- |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo











