| POS | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 5,704.43 | |
| 2 | 3,851.34 | |
| 3 | 3,535.78 | |
| 4 | 3,384.55 | |
| 5 | 3,371.23 | |
| 6 | 3,221.79 | |
| 7 | 2,687.79 | |
| 8 | 2,665.97 | |
| 9 | 2,545.66 | |
| 10 | 2,422.17 | |
| 11 | 2,248.46 | |
| 12 | 1,971.05 | |
| 13 | 1,827.32 | |
| 14 | 1,367.43 | |
| 15 | 1,330.54 | |
| 16 | 1,324.75 | |
| 17 | 1,266.08 | |
| 18 | 1,247.45 | |
| 19 | 1,140.53 | |
| 20 | 1,106.18 | |
| 21 | 1,067.06 | |
| 22 | 1,021.85 | |
| 23 | 952.95 | |
| 24 | 948.22 | |
| 25 | 918.19 |
Última actualización: 15 de Marzo, 2020
| POS | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 1,240.00 | |
| 2 | 1,215.39 | |
| 3 | 915.00 | |
| 4 | 612.00 | |
| 5 | 545.04 | |
| 6 | 389.80 | |
| 7 | 384.55 | |
| 8 | 323.25 | |
| 9 | 244.86 | |
| 10 | 216.25 | |
| 11 | 198.44 | |
| 12 | 190.94 | |
| 13 | 190.26 | |
| 14 | 176.55 | |
| 15 | 172.00 | |
| 16 | 170.31 | |
| 17 | 170.31 | |
| 18 | 148.05 | |
| 19 | 135.64 | |
| 20 | 120.40 | |
| 21 | 120.40 | |
| 22 | 120.24 | |
| 23 | 116.57 | |
| 24 | 116.57 | |
| 25 | 116.57 |
Última actualización: 8 de Marzo, 2020