Posiciones Ryder Cup
Equipo EEUU
POS | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | 5,991.42 | |
2 | 4,384.93 | |
3 | 3,554.08 | |
4 | 2,912.88 | |
5 | 2,677.52 | |
6 | 1,598.52 | |
7 | 1,555.35 | |
8 | 1,406.99 | |
9 | 1,377.20 | |
10 | 1,321.29 | |
11 | 1,192.20 | |
12 | 1,161.76 | |
13 | 1,123.60 | |
14 | 977.93 | |
15 | 923.65 | |
16 | 890.25 | |
17 | 831.91 | |
18 | 819.35 | |
19 | 782.10 | |
20 | 757.31 | |
21 | 665.50 | |
22 | 631.65 | |
23 | 588.37 | |
24 | 586.90 | |
25 | 579.78 |
Última actualización: 22 de Enero, 2023