JoseFranco
- Cincinnati Reds
- #74
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 116 kg
- FDN25/11/2000 (25)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enMaracay, Venezuela
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Reds
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| vs. PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 14 | 8 | 7 | 2 | 8 | 11 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 71 | 41 | 35 | 10 | 41 | 56 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 8 | 7 | 2 | 8 | 9 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | P2 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | G2 |