NickLodolo
- Cincinnati Reds
- #40
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.98 m, 97 kg
- FDN5/2/1998 (28)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enLa Verne, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Reds
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 14 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 |
| vs. STL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Visitante | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 18 | 8 | 8 | 3 | 6 | 13 |
| June | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 32.2 | 34 | 20 | 20 | 8 | 14 | 25 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 82.2 | 87 | 51 | 51 | 21 | 36 | 64 |
| 82 | 81 | 2 | 1 | 442.1 | 413 | 210 | 205 | 66 | 131 | 481 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago Cubs | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |