Detroit Tigers en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 48-28 | 3.07 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-12 | 4.23 | |
| 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13-4 | 3.65 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-10 | 1.93 | |
| 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25-10 | 32.40 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 40-27 | 7.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tropicana Field
6:40 PM, 1 de Junio, 2026
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 13,695
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Derek Thomas
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Lo más destacado
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | DET | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Greene bateó un doble al jardín derecho, Dingler anotó y McGonigle anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Dingler bateó un jonrón al jardín central (428 pies), McGonigle anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Carpenter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies). | 5 | 0 | ||
| 3° | Greene bateó un jonrón al jardín central (428 pies). | 6 | 0 | ||
| 4° | Caminero bateó un jonrón al jardín central (422 pies), Palacios anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | Dingler bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 7 | 2 | ||
| 6° | Lee bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 8 | 2 | ||
| 6° | Vilade bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (438 pies), Palacios anotó y Caminero anotó. | 8 | 5 | ||
| 8° | Dingler bateó un doble al jardín central, Lee anotó. | 9 | 5 | ||
| 8° | Carpenter bateó un doble al jardín izquierdo, Dingler anotó. | 10 | 5 | ||
| 8° | Fortes bateó un doble a tercera, Caminero anotó y Mesa Jr. anotó, Mullins a tercera. | 10 | 7 | ||
| 8° | Williamson bateó sencillo al jardín derecho, Mullins anotó y Fortes anotó. | 10 | 9 | ||
Sin información disponible
DET lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

