Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 93-64 | 4.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 2.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:40 PM, 28 de Abril, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Dexter Kelley
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Defensa Twins
Sin Lanzamientos
--
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Buxton bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies). | 0 | 1 | ||
| 6° | Naylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Rodríguez anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Young bateó sencillo al jardín izquierdo, Arozarena anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Naylor bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Crawford anotó y Rodríguez anotó. | 5 | 1 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 3B | Lista de 10 días | 1 May. |
| SP | Fuera | 1 May. |
| 1B | Lista de 10 días | 2 May. |
| RF | Lista de 10 días | 4 May. |
| SP | Lista de 15 días | 17 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 28 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 30 Abr. |
| SP | Día a día | 30 Abr. |
| RP | Día a día | 30 Abr. |
| SP | Fuera | 1 May. |
Sin información disponible
MIN lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3 | G3 |

