Athletics en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 92-60 | 3.89 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-16 | 3.12 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-8 | 1.77 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:45 PM, 6 de Agosto, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 14,980
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | ATH | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Soderstrom bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (393 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Adams bateó un jonrón al jardín izquierdo (354 pies). | 1 | 1 | ||
| 9° | Abrams bateó sencillo al jardín izquierdo, Hassell III anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
ATH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 33 | 34 | .493 | 2 | G1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 9 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

