Detroit Tigers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 6 | 2 | 7 | 90-60 | 10.80 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28-18 | 3.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 6.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 23 de Julio, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 17,248
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | DET | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McCutchen bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Horwitz bateó un jonrón al jardín central (416 pies), Cruz anotó, Hayes anotó y Bart anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Cruz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Reynolds anotó. | 0 | 6 | ||
| 7° | Vierling bateó sencillo al jardín derecho, Torkelson anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

