Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 66-44 | 4.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-11 | 9.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 7.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
4:10 PM, 1 de Junio, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 29,664
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gurriel Jr. bateó un doble al jardín derecho, Marte anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Suárez bateó un jonrón al jardín central (466 pies), Gurriel Jr. anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Lowe bateó sencillo al jardín izquierdo, Abrams anotó, Wood a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 17 | G1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |

