Athletics en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80-60 | 2.93 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-16 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
1:40 PM, 4 de Mayo, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 17,690
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | ATH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Urshela bateó un doble al jardín central, Wilson anotó y Andujar anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Myers bateó un doble al jardín derecho, Stowers anotó y Norby anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Soderstrom bateó sencillo al jardín central, Kurtz anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
ATH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

