Athletics en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 81-56 | 1.50 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24-14 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 13.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
7:10 PM, 2 de Mayo, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 8,864
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | ATH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kurtz bateó sencillo al jardín derecho, Bleday anotó, Urías a segunda, Brown a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Wilson se embasó por base por bolas, Urías anotó, Urshela a segunda, Kurtz a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Bleday bateó un jonrón al jardín derecho (347 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | Langeliers bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Soderstrom anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Brown bateó sencillo al jardín derecho, Bleday anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Brown anotó por error, Urías llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Edwards. | 6 | 0 | ||
| 6° | Myers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies). | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
ATH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | G1 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |

