Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 89-54 | 4.76 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26-18 | 4.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 3.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-12 | 4.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 2.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:10 PM, 12 de Julio, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 31,967
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Winker bateó un doble al jardín derecho, Abrams anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, Yepez anotó, L. García Jr. a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Lipscomb bateó un doble al jardín izquierdo, L. García Jr. anotó, Ruiz a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Adames bateó un doble al jardín izquierdo, Contreras anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Frelick bateó un doble al jardín derecho, Adames anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Winker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 4 | 2 | ||
| 7° | Thomas bateó sencillo al jardín central, Young anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

