Los Angeles Dodgers en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 1 | 12 | 104-71 | 3.24 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28-15 | 5.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
7:00 PM, 9 de Junio, 2024
Bronx, Nueva York
Asistencia: 48,023
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | LAD | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Judge bateó un doble al jardín central, Verdugo anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Betts bateó un doble al jardín izquierdo, Lux anotó y Pages anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | T. Hernández bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies). | 3 | 2 | ||
| 6° | Grisham bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies), Verdugo anotó y Judge anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Ohtani anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | Judge bateó un jonrón al jardín izquierdo (434 pies). | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

