San Francisco Giants en Miami Marlins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:40 PM, 2 de Junio, 2022
Miami, Florida
Asistencia: 8,202
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | SF | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stallings bateó sencillo al jardín izquierdo, García anotó por error, Stallings llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero izquierdo Pedersen base, Rojas llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 1 | ||
| 6° | Aguilar bateó un doble al jardín izquierdo, Soler anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Rojas bateó sencillo al jardín central, Aguilar anotó, Rojas a segunda. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |

