Juego actual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 |
vs. SF | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Visitante | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Abr. | 4 | 4 | 0 | 0 | 24.2 | 16 | 10 | 9 | 1 | 7 | 28 |
Pitcheo 2021
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 24.2 | 16 | 10 | 9 | 1 | 7 | 28 |
38 | 38 | 0 | 0 | 230.6 | 152 | 95 | 86 | 10 | 67 | 267 |
57 | 49 | 2 | 2 | 306.1 | 264 | 145 | 125 | 33 | 132 | 258 |
Juegos Recientes
Últimas noticias