Minnesota Twins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 73-48 | 7.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 5.40 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-14 | 2.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 2.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
4:05 PM, 19 de Junio, 2021
Arlington, Texas
Asistencia: 34,044
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kiner-Falefa bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies), Culberson anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Cruz bateó un jonrón al jardín central (436 pies), Buxton anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Arraez se embasó por base por bolas, Kepler anotó on King wild pitch. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |

