Minnesota Twins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 89-55 | 6.10 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27-17 | 4.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18-14 | 2.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
1:05 PM, 21 de Abril, 2019
Baltimore, Maryland
Asistencia: 11,018
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Astudillo bateó un doble al jardín izquierdo, Polanco anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Cron bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Astudillo anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Cave bateó sencillo al jardín central, Cruz anotó, Cron a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Smith Jr. bateó sencillo al jardín central, Villar anotó y Mancini anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Astudillo bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Buxton anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Villar bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Rickard anotó, Martin a tercera, Sucre a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

