Philadelphia Phillies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 92-59 | 5.14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 0.64 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-14 | 3.18 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17-7 | 2.77 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
4:05 PM, 5 de Mayo, 2018
Asistencia: 34,687
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | PHI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hoskins bateó un jonrón to (413 pies), Hernandez anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Difo bateó un jonrón to (389 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Franco se embasó con sencillo en el cuadro, C. Santana anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

