Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 107-62 | 4.10 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16-10 | 4.61 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 4.30 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 28 de Junio, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 25,026
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Tom Woodring
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Severino bateó un doble al jardín izquierdo, Turner anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Alfaro bateó sencillo al jardín central, Franco anotó por error del jardinero central Taylor. | 1 | 1 | ||
| 3° | Kingery bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Herrera anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo, Hernández anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | Taylor bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Turner anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | Taylor anotó on Dominguez' wild pitch. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |

