Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 93-52 | 3.60 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24-15 | 3.43 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-10 | 3.94 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.61 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 3.63 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 2.25 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-13 | 4.07 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21-14 | 1.82 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 23 de Junio, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 36,347
Duración:3:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gennett bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | Schebler bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Votto anotó, Duvall a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Mesoraco bateó sencillo al jardín derecho, Duvall anotó, Suárez a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | Peraza bateó sencillo al jardín central, Suárez anotó, Mesoraco a segunda. | 4 | 0 | ||
| 1° | Goodwin bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 3° | Mesoraco bateó sencillo al jardín central, Schebler anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | Rendon bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 2 | ||
| 6° | Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 3 | ||
| 6° | Drew bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Rendon anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Goodwin bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 5 | ||
| 10° | Harper bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, T. Turner anotó, Goodwin a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

