Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 119-72 | 4.07 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.19 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 1.73 |
Información del partido
Nationals Park
1:35 PM, 25 de Junio, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 35,387
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gennett bateó sencillo al jardín izquierdo, Hamilton anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Votto bateó sencillo al jardín derecho, Gennett a tercera, Gennett anotó, Votto a segunda por error de tiro del jardinero derecho Harper. | 2 | 0 | ||
| 1° | Kivlehan falló por jugada de selección a tercera, Votto anotó, Schebler out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | Barnhart bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kivlehan y Peraza anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Gennett bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 0 | ||
| 4° | Taylor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Lind anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

