Athletics en Los Angeles Angels
Bateo de Athletics
a-falló con elevado de foul al jardín izquierdo por Thomas en la 6o
- Bateando
- 2BHeim (5, Detmers); Thomas (2, Detmers); Kurtz (10, Johnson); Bolte (1, Detmers)
- HRRooker (7, 8o entrada ante Johnson 1 en base, 2 Out); Gelof (6, 7o entrada ante Johnson 0 en base, 2 Out)
- RBIRooker 3 (24), Gelof 3 (16), Thomas 2 (5), Kurtz 5 (34)
- 2Out RBIThomas, C 2; Kurtz 3; Rooker 3; Gelof 3.
- Team LOB4
- Team RISP7-11 (McNeil 0-1, Rooker 2-2, Langeliers 0-1, Gelof 1-1, Thomas 1-1, Soderstrom 0-2, Kurtz 3-3)
- Corrido de bases
- SBKurtz (6, 2o base de Fermin/O'Hoppe)
Bateo de Angels
a-bateó rodado al campocorto por Siri en la 6o
- Bateando
- 2BSiri (1, Lopez); Neto (10, Perkins)
- HRTrout (12, 3o entrada ante Lopez 0 en base, 0 Out)
- RBITrout 2 (25), Grissom 2 (13)
- 2Out RBITrout; Grissom 2.
- Team LOB8
- Team RISP1-8 (Trout 0-1, Soler 0-1, Siri 0-1, Adell 0-1, O'Hoppe 0-1, Grissom 1-2, Neto 0-1)
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 83-51 | 6.14 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.97 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-16 | 4.26 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.22 |
| 7.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 119-77 |
- Pitcheo
- HBPPeraza (by Perkins)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBarlow 1/3; Lopez 12/21; Sterner 1/1; Perkins 5/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBarlow-1-2-1-3; Lopez-11-6-18-16; Sterner-0-1-1-1; Perkins-4-2-3-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBarlow 1-2; Lopez 2-7; Sterner 0-1; Perkins 5-1
- Marcadores de juegosJ Lopez 30
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 0 | 92-59 | 5.07 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 3.86 |
| 1.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 29-18 | 13.50 |
| 7.2 | 13 | 13 | 13 | 4 | 8 | 2 | 136-86 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosDetmers 16/27; Johnson 6/10; Fermin 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoDetmers-8-19-15-16; Johnson-4-2-3-8; Fermin-2-1-4-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasDetmers 1-8; Johnson 2-3; Fermin 0-1
- Marcadores de juegosR Detmers 27
Anotaciones
Entrada | ATH | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kurtz bateó sencillo al jardín central, McNeil anotó, Hernaiz a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Thomas bateó un doble al jardín derecho, Kurtz anotó y Hernaiz anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Rooker bateó sencillo al jardín izquierdo, Thomas anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Gelof bateó sencillo al jardín central, Rooker anotó y Bolte anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | Trout bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 6 | 1 | ||
| 4° | Jonah Heim desafiado (pitch result), call on the field was confirmed: Mike Trout walks. Oswald Peraza scores. Jose Siri to 3o. Zach Neto to 2o. | 6 | 2 | ||
| 4° | Grissom bateó sencillo al jardín izquierdo, Neto anotó y Siri anotó, Trout a tercera. | 6 | 4 | ||
| 6° | Kurtz bateó sencillo al jardín central, Heim anotó y Hernaiz anotó, Langeliers a tercera. | 8 | 4 | ||
| 7° | Gelof bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (377 pies). | 9 | 4 | ||
| 8° | Kurtz bateó un doble al jardín derecho, Langeliers anotó y McNeil anotó. | 11 | 4 | ||
LAA lideran 1-0
Información del partido
Angel Stadium
9:38 PM, 19 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Louie Krupa
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Houston | 20 | 30 | .400 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |

