VaughnGrissom
- Los Angeles Angels
- #5
- Segunda Base
- Est/Pes1.88 m, 95 kg
- FDN5/1/2001 (25)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enOrlando, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Angels
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| LOCAL | 23 | 65 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 |
| June | 11 | 31 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 156 | 19 | 37 | 10 | 0 | 4 | 30 | 16 | 21 |
| 93 | 297 | 36 | 71 | 19 | 0 | 8 | 57 | 30 | 40 |
| 143 | 474 | 57 | 118 | 22 | 1 | 9 | 63 | 36 | 93 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |