Baltimore Orioles en Washington Nationals
Bateo de Orioles
a-bateó rodado al campocorto por Cowser en la 7o
b-se embasó por base por bolas por Alexander en la 9o
- Bateando
- 2BJackson (4, Alvarez); Henderson (8, Littell)
- RBIJackson (25), Henderson (22)
- 2Out RBIHenderson.
- SFJackson
- Team LOB10
- Team RISP1-6 (Ward 0-1, Rutschman 0-1, Henderson 1-2, Mayo 0-2)
Bateo de Nationals
| hitters |
|---|
J. WoodRF |
C. Mead1B |
D. LileLF |
B. House3B |
N. Nunez2B |
J. Vivas2B-3B |
J. YoungCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .379 | .509 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .297 | .427 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .352 | .440 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .387 | .525 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .274 | .335 | .463 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .216 | .271 | .373 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .310 | .226 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .344 | .300 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 | .237 | .257 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .263 | .307 |
| 29 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 |
- Bateando
- 2BLile (12, Baz)
- HRLile (7, 6o entrada ante Baz 1 en base, 1 Out)
- RBIHouse (22), Lile 2 (24)
- SFHouse
- Team LOB6
- Team RISP0-3 (Millas 0-1, Young 0-1, House 0-1)
Pitcheo de Orioles
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBaz 18/30; Walker 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBaz-16-6-24-22; Walker-2-3-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBaz 6-11; Walker 1-1
- Marcadores de juegosS Baz 54
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
Z. Littell(W, 2-4) |
A. Alvarez(H, 1) |
G. Varland(H, 5) |
R. Lovelady(S, 2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 87-49 | 6.10 |
| 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 48-27 | 2.45 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9-5 | 4.32 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-6 | 1.96 |
| 9.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 155-87 |
- Pitcheo
- HBPMayo (by Littell)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLittell 11/20; Lovelady 1/3; Varland 2/3; Alvarez 7/13
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLittell-9-7-19-13; Lovelady-4-1-0-1; Varland-3-1-0-1; Alvarez-9-9-2-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLittell 4-8; Varland 0-1; Alvarez 3-1
- Marcadores de juegosZ Littell 64
Anotaciones
Entrada | BAL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | House bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Abrams anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Lile bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (379 pies), Mead anotó. | 0 | 3 | ||
| 9° | Jackson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Basallo anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | Henderson bateó sencillo al jardín central, O'Neill anotó, Taveras a tercera. | 2 | 3 | ||
WSH lidera 1-0
Información del partido
Nationals Park
6:45 PM, 15 de Mayo, 2026
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 38,912
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Ben May
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 10.5 | P2 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

