Baltimore Orioles en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:45 PM, 15 de Mayo, 2026
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 38,912
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | BAL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | House bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Abrams anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Lile bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (379 pies), Mead anotó. | 0 | 3 | ||
| 9° | Jackson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Basallo anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | Henderson bateó sencillo al jardín central, O'Neill anotó, Taveras a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 45 | .430 | 14.5 | P4 |

