New YorkMets
- 15-23
- 5° en División Este LN
Estadísticas de Bateo New York Mets 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Bo Bichette 3B |
| Marcus Semien 2B |
| Carson Benge LF |
| Brett Baty RF |
| Francisco Alvarez C |
| Mark Vientos 1B |
| Francisco Lindor SS |
| Luis Robert Jr. CF |
| Juan Soto LF |
| Tyrone Taylor RF |
| Jorge Polanco 1B |
| MJ Melendez LF |
| Luis Torrens C |
| Ronny Mauricio SS |
| Jared Young 1B |
| Tommy Pham LF |
| Austin Slater LF * |
| Andy Ibanez 2B * |
| Vidal Brujan 3B |
| Devin Williams RP |
| Luke Weaver RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 156 | 16 | 36 | 5 | 0 | 2 | 16 | 47 | 9 | 30 | 1 | .231 | .269 | .301 | .571 | -0.5 |
| 38 | 136 | 12 | 31 | 6 | 0 | 2 | 13 | 43 | 10 | 29 | 5 | .228 | .284 | .316 | .600 | 0.0 |
| 35 | 109 | 14 | 23 | 5 | 0 | 3 | 11 | 37 | 11 | 27 | 6 | .211 | .283 | .339 | .623 | 0.1 |
| 35 | 108 | 15 | 22 | 5 | 1 | 1 | 12 | 32 | 10 | 32 | 2 | .204 | .273 | .296 | .569 | 0.0 |
| 35 | 107 | 11 | 26 | 4 | 0 | 4 | 9 | 42 | 11 | 27 | 0 | .243 | .322 | .393 | .715 | -0.1 |
| 30 | 100 | 11 | 24 | 5 | 0 | 5 | 16 | 44 | 7 | 24 | 0 | .240 | .287 | .440 | .727 | -0.2 |
| 24 | 93 | 14 | 21 | 2 | 2 | 2 | 5 | 33 | 11 | 19 | 2 | .226 | .314 | .355 | .669 | 0.5 |
| 24 | 85 | 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 8 | 28 | 13 | 17 | 2 | .224 | .327 | .329 | .656 | 0.2 |
| 23 | 85 | 10 | 24 | 4 | 1 | 4 | 10 | 42 | 13 | 16 | 1 | .282 | .374 | .494 | .868 | 0.8 |
| 30 | 65 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 11 | 0 | .200 | .224 | .308 | .532 | -0.3 |
| 14 | 56 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 0 | .179 | .246 | .286 | .532 | -0.3 |
| 18 | 44 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 24 | 4 | 18 | 0 | .295 | .367 | .545 | .913 | 0.4 |
| 17 | 43 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 10 | 0 | .163 | .200 | .233 | .433 | 0.2 |
| 10 | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 12 | 0 | .219 | .219 | .313 | .531 | -0.1 |
| 11 | 20 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | .350 | .391 | .450 | .841 | 0.4 |
| 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 | -0.3 |
| 6 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | .417 | .417 | .500 | .917 | 0.0 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0.0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 37 | 1235 | 134 | 283 | 50 | 5 | 30 | 127 | 433 | 110 | 287 | 18 | .229 | .293 | .351 | .644 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Bo Bichette 3B |
| Marcus Semien 2B |
| Carson Benge LF |
| Brett Baty RF |
| Francisco Alvarez C |
| Mark Vientos 1B |
| Francisco Lindor SS |
| Luis Robert Jr. CF |
| Juan Soto LF |
| Tyrone Taylor RF |
| Jorge Polanco 1B |
| MJ Melendez LF |
| Luis Torrens C |
| Ronny Mauricio SS |
| Jared Young 1B |
| Tommy Pham LF |
| Austin Slater LF * |
| Andy Ibanez 2B * |
| Vidal Brujan 3B |
| Devin Williams RP |
| Luke Weaver RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 156 | 11.0 | 2.3 | .054 | 0.30 | .071 | .135 | 3.52 | 7 | 167 | 78.0 | .231 | .269 | .301 | .571 |
| 38 | 136 | 12.7 | 3.1 | .067 | 0.34 | .088 | .191 | 3.58 | 8 | 149 | 68.0 | .228 | .284 | .316 | .600 |
| 35 | 109 | 11.7 | 3.6 | .092 | 0.41 | .128 | .284 | 4.05 | 8 | 120 | 36.3 | .211 | .283 | .339 | .623 |
| 35 | 108 | 8.6 | 2.5 | .082 | 0.31 | .093 | .194 | 4.05 | 7 | 122 | 108.0 | .204 | .273 | .296 | .569 |
| 35 | 107 | 10.8 | 3.2 | .089 | 0.41 | .150 | .252 | 4.02 | 8 | 123 | 26.8 | .243 | .322 | .393 | .715 |
| 30 | 100 | 12.0 | 4.1 | .065 | 0.29 | .200 | .270 | 3.78 | 10 | 108 | 20.0 | .240 | .287 | .440 | .727 |
| 24 | 93 | 10.5 | 3.8 | .105 | 0.58 | .129 | .258 | 4.37 | 6 | 105 | 46.5 | .226 | .314 | .355 | .669 |
| 24 | 85 | 9.1 | 3.5 | .133 | 0.76 | .106 | .259 | 3.86 | 5 | 98 | 42.5 | .224 | .327 | .329 | .656 |
| 23 | 85 | 15.9 | 6.7 | .131 | 0.81 | .212 | .365 | 3.84 | 9 | 99 | 21.3 | .282 | .374 | .494 | .868 |
| 30 | 65 | 4.0 | 1.9 | .029 | 0.18 | .108 | .123 | 3.67 | 3 | 70 | 32.5 | .200 | .224 | .308 | .532 |
| 14 | 56 | 3.9 | 2.3 | .082 | 0.45 | .107 | .196 | 3.67 | 4 | 61 | 56.0 | .179 | .246 | .286 | .532 |
| 18 | 44 | 8.4 | 6.8 | .080 | 0.22 | .250 | .318 | 3.98 | 6 | 50 | 22.0 | .295 | .367 | .545 | .913 |
| 17 | 43 | 1.5 | 1.1 | .022 | 0.10 | .070 | .093 | 3.70 | 3 | 46 | 0.0 | .163 | .200 | .233 | .433 |
| 10 | 32 | 1.6 | 1.6 | .000 | 0.00 | .094 | .094 | 3.81 | 1 | 32 | 32.0 | .219 | .219 | .313 | .531 |
| 11 | 20 | 3.8 | 7.3 | .087 | 0.67 | .100 | .200 | 3.78 | 2 | 23 | 0.0 | .350 | .391 | .450 | .841 |
| 9 | 13 | -1.1 | -2.2 | .071 | 0.14 | .000 | .077 | 4.29 | 0 | 14 | 0.0 | .000 | .071 | .000 | .071 |
| 6 | 12 | 2.3 | 8.9 | .000 | 0.00 | .083 | .083 | 4.17 | 1 | 12 | 0.0 | .417 | .417 | .500 | .917 |
| 2 | 3 | -0.2 | -1.2 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 5 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 3 | 0.0 | 0.1 | .250 | 0.00 | .000 | .333 | 3.50 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 37 | 1235 | 124.5 | 3.3 | .080 | 0.38 | .121 | .219 | 3.85 | 85 | 1372 | 41.2 | .229 | .293 | .351 | .644 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo