- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N AbendanonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CuthbertW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarraroC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HapeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BanahanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DavisFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ClaassensSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FlatmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MearsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GrewcockL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SkirvingFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SalviFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WatsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DixonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CattP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ShortL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BrowneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BemandSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LittleFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StephensonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J LennardFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HewatW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Seveali'iC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CattC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RuddW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LambFH | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| P RichardsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DermodyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PaiceH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CorbisieroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N KennedyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CaseyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ThorpeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArmitageFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Hala'ufiaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CoetzeeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MurphyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LahiffP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K RocheL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FisherN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WatsonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HodgsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MaloneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
LON