- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WASPS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D CiprianiFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P SackeyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JacobsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WaldouckC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VarndellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WalderFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| J SimpsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BoccaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P VickeryP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SkivingtonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BirkettL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Ward-SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TchouaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HartN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LindsayH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Beech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BrosterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LeoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W MatthewsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Fury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E HickeyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MitchellFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B FodenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AshtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MayorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DowneyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ReihanaW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| S GeraghtyFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| L DicksonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DreyerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HartleyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MujatiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I LobbeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DowsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EasterFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SharmanH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tonga'uihaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BonorinoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LawesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BestFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Dickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Myler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Ansbro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WASPS
NOR