- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G FurbankFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SkosanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ProctorC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F DingwallC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CollinsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J GraysonFH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| A MitchellSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E IyogunP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaywoodH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PainterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RibbansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RatuniyarawaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ColesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MatavesiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AugustusN8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J FishR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MoonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B NansenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TonksR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JamesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FrancisR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J HodgeFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O WoodburnW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I WhittenC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HendricksonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'FlahertyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SimmondsFH | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| S MaunderSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HepburnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J InnardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SchickerlingP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KirstenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JenkinsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EwersFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R CapstickFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GrondonaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YeandleR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J KennyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StreetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PearsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NoreyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaunderR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SkinnerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CorderoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NOR
EXE