- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P JacksonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RonaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T StephensonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HepetemaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Hassell-CollinsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MylerFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| B MeehanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Hobbs-AwoyemiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fainga'aH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O HoskinsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ColemanL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S MafiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CowanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuisueN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Matu'uR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChawatamaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RogersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N PhippsR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FowlieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StokesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T HomerFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S RokoduguniW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J JosephC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RobertsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WatsonW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R PriestlandFH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| W ChudleySH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B ObanoP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T DunnH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W StuartP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McNallyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E StookeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T EllisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S UnderhillFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BaylissN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WalkerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BoyceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JudgeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CookR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BurnsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrewR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LON
BAT