- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T HomerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C VunaW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BanahanC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| J WilsonC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A BrewW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PriestlandFH | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| K Fotuali'iSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PazP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PereniseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E StookeL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T EllisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LouwFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FaletauN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J WalkerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W VaughanR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V DelmasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z MercerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GreenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BurnsR | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| M ClarkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G TonksFB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| J CokanasigaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FowlieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MulchroneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LoaderW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T Brophy-ClewsFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SteeleSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ElringtonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PoreckiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O HoskinsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChavesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McNallyFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| B CowanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TreviranusN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PaiceR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| B FranksR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PlessisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CookeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BashamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ZylR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LewingtonR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
LON