- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H MallinderFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J EstellesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HorneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T StephensonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FodenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GraysonFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ReinachSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HartleyH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J Ford-RobinsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PatersonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LawesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GibsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HarrisonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaywoodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F WykR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RatuniyarawaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EadieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N GroomR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FrancisR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| A TualaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S HammersleyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GonevaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HarrisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MatavesiC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S SinotiW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T FloodFH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| S TakuluaSH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| R VickersP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K CooperH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WelshP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GreenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RobinsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WelchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GrahamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LawsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MavingaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WilsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WittyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LatuR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S StuartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HodgsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TaitR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NOR
NEW