- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WASPS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M GisbergenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BishayW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WaldouckC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LewseyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VoyceW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CiprianiFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| M RobinsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PayneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BarnardP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ShawL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SkivingtonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BirkettFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TchouaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HartN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FrenchP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Veale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H EllisN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ReddanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WalderW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HoadleyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B FodenFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P DigginW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ClarkeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DowneyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ReihanaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MylerFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DicksonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tonga'uihaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HartleyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MurrayP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LawesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EasterFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BestFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Sharman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I LobbeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Hopley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Everitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MayorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WASPS
NOR