- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J MaddockFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A HigginsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CrockettC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Fuimaono-SapoluC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BanahanW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| M ClaassensSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FlatmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DixonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HarrisonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A BeattieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Fa'amatuainuFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BrowneN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HawkinsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JarvisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ShortL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ScaysbrookN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BemandSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BerneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AbendanonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T HomerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T OjoW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E Seveali'iC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MapusuaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A ThompstoneW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S GeraghtyFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| P HodgsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DermodyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BucklandH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CorbisieroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HudsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CaseyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ThorpeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArmitageFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Hala'ufiaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Lea'aetoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CoetzeeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G JohnsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DanaherN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Lalanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Hickey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
LON