- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A FenbyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LewingtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MulchroneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GeraghtyC | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| T OjoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NoakesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SteeleSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CourtP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PaiceH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H 'AulikaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LyonsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CoxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NarrawayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilsenanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GuestN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ParrP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HalavatauP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Vukasinovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Curry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AllinsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShortFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ArscottFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RokoduguniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K EastmondC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BanahanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HensonFH | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| M YoungSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CattP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BattyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SisiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HoustonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AuteracP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Palma-NewportP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C EwelsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FearnsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CookSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DevotoFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WoodburnW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LON
BAT