- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WASPS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E DalyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HeluW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HayterC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VarndellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodeFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| C DaviesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MullanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FestucciaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Cooper-WoolleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PalmerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LaunchburyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JohnsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaskellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JonesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LindsayH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VeaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SwainstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Cannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ThompsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SimpsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CarlisleFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| A Suniula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K PisiFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ElliottW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NorthC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BurrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CollinsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MylerFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| K Fotuali'iSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaywoodH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Ma'afuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ManoaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DayL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C ClarkFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DickinsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HartleyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MerceyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LawesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DowsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DicksonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DicksonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Stephenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WASPS
NOR