- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A WatsonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RokoduguniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K EastmondC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BanahanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FordFH | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| P StringerSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JamesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D WilsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MercerFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HoustonN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BattyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PereniseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Palma-NewportP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Fa'osilivaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RobertsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DevotoFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BiggsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T OjoFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YardeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MulchroneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SheridanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LewingtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GeraghtyFH | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| T O'LearySH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ParrP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PaiceH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HalavatauP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RouseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SinclairL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DanaherFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K LowFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TreviranusN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StevensH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YappP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaganP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I GoughL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CowanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Dorrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AllinsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
LON