Eventos del partido
SALBAT

| 0 | Tries | 3 | |||
| 0 | Conversiones | 2 | |||
| 4 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAL
| 0 | Tries | 3 | |||
| 0 | Conversiones | 2 | |||
| 4 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAL
| 37 | Patadas en juego | 30 | |||
| 98 | Pases | 116 | |||
| 83 | Carreras | 96 |
SAL
SAL
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 4 | Quiebres de la línea defensiva | 8 | |||
| 10 | Defensores superados | 12 | |||
| 7 | Offloads | 12 | |||
| 60 / 62 (96%) | Rucks Ganados | 66 / 74 (89%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 15 | Turnovers concedidos | 13 |
SAL
SAL
SAL
SAL
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Sale Sharks Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |