Eventos del partido
NORBAT

| 6 | Tries | 4 | |||
| 6 | Conversiones | 3 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
NOR
| 6 | Tries | 4 | |||
| 6 | Conversiones | 3 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
NOR
| 28 | Patadas en juego | 29 | |||
| 143 | Pases | 114 | |||
| 113 | Carreras | 100 |
NOR
NOR
| 48% / 57% | Posesión PT/ST | 52% / 43% | |||
| 47% / 53% | Territorio PT/ST | 53% / 47% | |||
| 7 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 28 | Defensores superados | 17 | |||
| 4 | Offloads | 9 | |||
| 81 / 83 (97%) | Rucks Ganados | 72 / 74 (97%) | |||
| 8 / 8 (100%) | Mauls Ganados | 9 / 9 (100%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 9 |
NOR
NOR
NOR
NOR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Northampton Saints Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |