Eventos del partido
SALNOR

| 3 | Tries | 0 | |||
| 3 | Conversiones | 0 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
SAL
| 3 | Tries | 0 | |||
| 3 | Conversiones | 0 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
SAL
| 36 | Patadas en juego | 25 | |||
| 110 | Pases | 119 | |||
| 85 | Carreras | 85 |
SAL
SAL
| 56% / 48% | Posesión PT/ST | 44% / 52% | |||
| 48% / 44% | Territorio PT/ST | 52% / 56% | |||
| 2 | Quiebres de la línea defensiva | 1 | |||
| 10 | Defensores superados | 6 | |||
| 4 | Offloads | 1 | |||
| 73 / 75 (97%) | Rucks Ganados | 74 / 81 (91%) | |||
| 6 / 6 (100%) | Mauls Ganados | 3 / 5 (60%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 14 |
SAL
SAL
SAL
SAL
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Sale Sharks Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |