Eventos del partido
NEWLON

| 7 | Tries | 4 | |||
| 7 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
NEW
| 7 | Tries | 4 | |||
| 7 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
NEW
| 21 | Patadas en juego | 23 | |||
| 149 | Pases | 165 | |||
| 111 | Carreras | 109 |
NEW
NEW
| 40% / 57% | Posesión PT/ST | 60% / 43% | |||
| 40% / 63% | Territorio PT/ST | 60% / 37% | |||
| 14 | Quiebres de la línea defensiva | 7 | |||
| 16 | Defensores superados | 16 | |||
| 12 | Offloads | 3 | |||
| 80 / 81 (98%) | Rucks Ganados | 85 / 91 (93%) | |||
| 6 / 6 (100%) | Mauls Ganados | 4 / 4 (100%) | |||
| 9 | Turnovers concedidos | 7 |
NEW
NEW
NEW
NEW
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Newcastle Falcons Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |