Eventos del partido
EXEHAR

| 3 | Tries | 2 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 0 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
EXE
| 3 | Tries | 2 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 0 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
EXE
| 23 | Patadas en juego | 36 | |||
| 191 | Pases | 134 | |||
| 174 | Carreras | 123 |
EXE
EXE
| 44% / 68% | Posesión PT/ST | 56% / 32% | |||
| 40% / 68% | Territorio PT/ST | 60% / 32% | |||
| 9 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 26 | Defensores superados | 10 | |||
| 7 | Offloads | 12 | |||
| 129 / 135 (95%) | Rucks Ganados | 82 / 87 (94%) | |||
| 6 / 6 (100%) | Mauls Ganados | 7 / 7 (100%) | |||
| 22 | Turnovers concedidos | 9 |
EXE
EXE
EXE
EXE
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Exeter Chiefs Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |