Eventos del partido
LONNEW

| 4 | Tries | 3 | |||
| 4 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
LON
| 4 | Tries | 3 | |||
| 4 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
LON
| 34 | Patadas en juego | 32 | |||
| 97 | Pases | 157 | |||
| 62 | Carreras | 136 |
LON
LON
| 32% / 32% | Posesión PT/ST | 68% / 68% | |||
| 29% / 21% | Territorio PT/ST | 71% / 79% | |||
| 7 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 13 | Defensores superados | 18 | |||
| 4 | Offloads | 7 | |||
| 40 / 45 (88%) | Rucks Ganados | 109 / 113 (96%) | |||
| 6 / 6 (100%) | Mauls Ganados | 4 / 5 (80%) | |||
| 9 | Turnovers concedidos | 11 |
LON
LON
LON
LON
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 4 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
London Irish Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |