Eventos del partido
SALNOR

| 2 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 25% |
SAL
| 2 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 25% |
SAL
| 17 | Patadas en juego | 17 | |||
| 169 | Pases | 110 | |||
| 152 | Carreras | 98 |
SAL
SAL
| 65% / 57% | Posesión PT/ST | 35% / 43% | |||
| 68% / 66% | Territorio PT/ST | 32% / 34% | |||
| 15 | Quiebres de la línea defensiva | 7 | |||
| 35 | Defensores superados | 15 | |||
| 12 | Offloads | 10 | |||
| 101 / 105 (96%) | Rucks Ganados | 61 / 65 (93%) | |||
| 7 / 8 (87%) | Mauls Ganados | 1 / 1 (100%) | |||
| 14 | Turnovers concedidos | 21 |
SAL
SAL
SAL
SAL
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Sale Sharks Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |