Eventos del partido
BATNOR

| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 4 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
BAT
| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 4 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
BAT
| 19 | Patadas en juego | 27 | |||
| 134 | Pases | 108 | |||
| 72 | Carreras | 91 |
BAT
BAT
| 37% / 56% | Posesión PT/ST | 63% / 44% | |||
| 33% / 54% | Territorio PT/ST | 67% / 46% | |||
| 3 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 18 | Defensores superados | 10 | |||
| 5 | Offloads | 9 | |||
| 62 / 63 (98%) | Rucks Ganados | 74 / 74 (100%) | |||
| 3 / 5 (60%) | Mauls Ganados | 5 / 6 (83%) | |||
| 9 | Turnovers concedidos | 9 |
BAT
BAT
BAT
BAT
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Bath Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |