Eventos del partido
SARWORCS

| 6 | Tries | 2 | |||
| 4 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 70% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 6 | Tries | 2 | |||
| 4 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 70% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 13 | Patadas en juego | 13 | |||
| 142 | Pases | 121 | |||
| 110 | Carreras | 100 |
SAR
SAR
| 75% / 75% | Posesión PT/ST | 25% / 25% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 11 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 23 | Defensores superados | 21 | |||
| 9 | Offloads | 4 | |||
| 79 / 81 (97%) | Rucks Ganados | 76 / 81 (93%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 10 | Turnovers concedidos | 15 |
SAR
SAR
SAR
SAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Saracens Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |