ConnorDewar
- #19
- CentroC
- Pittsburgh PenguinsPenguins
- Est/Pes1.78 m, 84 kg
- FDN26/6/1999 (27)
- Nacido enThe Pas, MB
- Est/Pes1.78 m, 84 kg
- FDN26/6/1999 (27)
- Nacido enThe Pas, MB
- Info Draft2018: Rd 3, Sel. 92 (MIN)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 | 0:00 |
| In wins | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 21:29 |
| In losses | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | 146:22 |
| vs Los Angeles Kings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 | 0:00 |
| Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | 0:00 |
| Visitante | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:07 | 118:11 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | 46:27 |
| 84 | 10 | 15 | 25 | 5 | 20 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | 229:35 |
| 333 | 39 | 49 | 88 | -3 | 140 | 396 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 11:55 | 417:38 |
Juegos Recientes
Últimas noticias