SidneyCrosby
- #87
- CentroC
- Pittsburgh PenguinsPenguins
- Est/Pes1.8 m, 90 kg
- FDN7/8/1987 (39)
- Nacido enCole Harbour, NS
- Est/Pes1.8 m, 90 kg
- FDN7/8/1987 (39)
- Nacido enCole Harbour, NS
- Info Draft2005: Rd 1, Sel. 1 (PIT)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:27 | 27:14 |
| In losses | 12 | 4 | 4 | 8 | -7 | 10 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | 29:21 |
| LOCAL | 8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:30 | 78:02 |
| Nov | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 33:20 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 7 | 13 | -5 | 14 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | 28:32 |
| 84 | 26 | 30 | 57 | -22 | 61 | 176 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | 126:11 |
| 1439 | 660 | 1114 | 1774 | 192 | 912 | 4499 | 195 | 418 | 4 | 7 | 104 | 20:35 | 374:20 |
Juegos Recientes
Últimas noticias